Resultater Krystallcup F3J, Jevnaker 10. april 2005

Krystallcup F3J 2005, Jevnaker 10. april  
Sum Innledende
Pl. Nr. Navn Kanaler   Klubb Lag 1.omg 2.omg 3.omg 4.omg 5.omg 6.omg 7.omg 8.omg Stryk Straff Sum 0/00
1 12 Inge Balswick 72 74   SFTH 1000 1000 1000 1000             4000 1000
2 8 Finn Bergstrøm 72 74   SFTH 1000 1000 961 1000             3961 990
3 15 Jo Grini 79 74   F3J.no 1000 1000 1000 736             3736 934
4 9 Finn Krogvig 68 65   Cirrus 912 852 1000 850             3614 904
5 3 Tor Midtlund 75 62   F3J.no 1000 813 578 1000             3391 848
6 13 Thorbjørn Jespersen 62 65   Cirrus 905 379 974 1000             3258 815
7 1 Bernhard Henschel 75     Cirrus 994 936 953 254             3137 784
8 4 Arnfinn Lie 72 78   SFTH 989 600 860 613             3062 766
9 6 Ole Heiberg 73 65   Diverse 433 954 835 833             3055 764
10 7 Alf Erik Ross 61 67   F3J.no 522 670 1000 858             3050 763
11 5 Stein Jaksland 76 79   Cirrus 617 624 805 851             2897 724
12 2 Widar Holmedal 63 72   Diverse 598 643 472 924             2637 659
13 11 Tore Kvarme 65     F3J.no 671 1000 695 261             2627 657
14 14 Ivar Børsheim 75 63   Diverse 820 798 663 114             2395 599
15 10 Stig Olsen 68 72   Diverse 492 321 498 824             2135 534
16 16 Hans Vidar Leir       SFTH                        
1. Omgang
Nr. Navn Kanaler P. Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00
3 Tor Midtlund 75 62 1 09:32 572 2-3 90   662 1000
1 Bernhard Henschel 75 1 09:38 578 4-5 80   658 994
4 Arnfinn Lie 72 78 1 09:25 565 2-3 90   655 989
2 Widar Holmedal 63 72 1 05:11 311 3-4 85   396 598
       
8 Finn Bergstrøm 72 74 2 09:47 587 1-2 95   682 1000
5 Stein Jaksland 76 79 2 05:36 336 3-4 85   421 617
7 Alf Erik Ross 61 67 2 04:16 256 0-1 100   356 522
6 Ole Heiberg 73 65 2 04:55 295     295 433
       
12 Inge Balswick 72 74 3 04:58 298 0-1 100   398 1000
9 Finn Krogvig 68 65 3 04:28 268 1-2 95   363 912
11 Tore Kvarme 65 3 02:47 167 0-1 100   267 671
10 Stig Olsen 68 72 3 03:16 196     196 492
       
16 Hans Vidar Leir 4      
15 Jo Grini 79 74 4 04:54 294 1-2 95   389 1000
13 Thorbjørn Jespersen 62 65 4 04:12 252 0-1 100   352 905
14 Ivar Børsheim 75 63 4 05:19 319     319 820
2. Omgang
Nr. Navn Kanaler P. Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00
11 Tore Kvarme 65 1 04:49 289 0-1 100   389 1000
6 Ole Heiberg 73 65 1 05:01 301 6-7 70   371 954
1 Bernhard Henschel 75 1 04:34 274 2-3 90   364 936
16 Hans Vidar Leir 1      
       
15 Jo Grini 79 74 2 09:35 575 0-1 100   675 1000
5 Stein Jaksland 76 79 2 05:21 321 0-1 100   421 624
4 Arnfinn Lie 72 78 2 05:15 315 2-3 90   405 600
10 Stig Olsen 68 72 2 02:02 122 1-2 95   217 321
       
8 Finn Bergstrøm 72 74 3 08:20 500 0-1 100   600 1000
9 Finn Krogvig 68 65 3 06:56 416 1-2 95   511 852
3 Tor Midtlund 75 62 3 06:38 398 2-3 90   488 813
14 Ivar Børsheim 75 63 3 07:04 424 9-10 55   479 798
       
12 Inge Balswick 72 74 4 09:49 589 1-2 95   684 1000
7 Alf Erik Ross 61 67 4 05:58 358 0-1 100   458 670
2 Widar Holmedal 63 72 4 05:40 340 0-1 100   440 643
13 Thorbjørn Jespersen 62 65 4 04:19 259     259 379
3. Omgang
Nr. Navn Kanaler P. Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00
12 Inge Balswick 72 74 1 06:04 364 0-1 100   464 1000
1 Bernhard Henschel 75 1 05:42 342 0-1 100   442 953
3 Tor Midtlund 75 62 1 04:28 268     268 578
10 Stig Olsen 68 72 1 03:51 231     231 498
       
7 Alf Erik Ross 61 67 2 09:32 572 1-2 95   667 1000
5 Stein Jaksland 76 79 2 07:22 442 1-2 95   537 805
14 Ivar Børsheim 75 63 2 05:52 352 2-3 90   442 663
16 Hans Vidar Leir 2      
       
9 Finn Krogvig 68 65 3 07:08 428 0-1 100   528 1000
4 Arnfinn Lie 72 78 3 05:54 354 0-1 100   454 860
11 Tore Kvarme 65 3 04:32 272 1-2 95   367 695
2 Widar Holmedal 63 72 3 02:34 154 1-2 95   249 472
       
15 Jo Grini 79 74 4 09:51 591 0-1 100   691 1000
13 Thorbjørn Jespersen 62 65 4 09:38 578 1-2 95   673 974
8 Finn Bergstrøm 72 74 4 09:49 589 5-6 75   664 961
6 Ole Heiberg 73 65 4 09:37 577     577 835
4. Omgang
Nr. Navn Kanaler P. Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00
8 Finn Bergstrøm 72 74 1 07:49 469 2-3 90   559 1000
11 Tore Kvarme 65 1 02:26 146     146 261
1 Bernhard Henschel 75 1 02:22 142     142 254
14 Ivar Børsheim 75 63 1 01:04 64     64 114
       
12 Inge Balswick 72 74 2 05:36 336 0-1 100   436 1000
2 Widar Holmedal 63 72 2 05:13 313 2-3 90   403 924
5 Stein Jaksland 76 79 2 04:46 286 3-4 85   371 851
15 Jo Grini 79 74 2 03:41 221 0-1 100   321 736
       
3 Tor Midtlund 75 62 3 05:31 331 1-2 95   426 1000
9 Finn Krogvig 68 65 3 04:27 267 1-2 95   362 850
6 Ole Heiberg 73 65 3 04:40 280 5-6 75   355 833
16 Hans Vidar Leir 3      
       
13 Thorbjørn Jespersen 62 65 4 05:36 336 1-2 95   431 1000
7 Alf Erik Ross 61 67 4 04:30 270 0-1 100   370 858
10 Stig Olsen 68 72 4 04:25 265 2-3 90   355 824
4 Arnfinn Lie 72 78 4 02:44 164 0-1 100   264 613
Lagpoeng, 3 beste fra hvert lag
Nr. Navn Kanaler   Klubb Lag 1.omg 2.omg 3.omg 4.omg 5.omg 6.omg 7.omg 8.omg Stryk Straff Sum 0/00
12 Inge Balswick 72 74   SFTH 1000 1000 1000 1000             4000 1000
8 Finn Bergstrøm 72 74   SFTH 1000 1000 961 1000             3961 990
4 Arnfinn Lie 72 78   SFTH 989 600 860 613             3062 766
16 Hans Vidar Leir       SFTH                        
                                  2756
                                   
15 Jo Grini 79 74   F3J.no 1000 1000 1000 736             3736 934
3 Tor Midtlund 75 62   F3J.no 1000 813 578 1000             3391 848
7 Alf Erik Ross 61 67   F3J.no 522 670 1000 858             3050 763
11 Tore Kvarme 65     F3J.no 671 1000 695 261             2627 657
                                  2545
                                   
9 Finn Krogvig 68 65   Cirrus 912 852 1000 850             3614 904
13 Thorbjørn Jespersen 62 65   Cirrus 905 379 974 1000             3258 815
1 Bernhard Henschel 75     Cirrus 994 936 953 254             3137 784
5 Stein Jaksland 76 79   Cirrus 617 624 805 851             2897 724
                                  2503
                                   
6 Ole Heiberg 73 65   Diverse 433 954 835 833             3055 764
2 Widar Holmedal 63 72   Diverse 598 643 472 924             2637 659
14 Ivar Børsheim 75 63   Diverse 820 798 663 114             2395 599
10 Stig Olsen 68 72   Diverse 492 321 498 824             2135 534
                                  2022
Sum Innledende Flytid
Nr. Navn Kanaler   Klubb Lag 1.omg 2.omg 3.omg 4.omg 5.omg 6.omg 7.omg 8.omg Stryk Straff Sum 0/00 1.omg 2.omg 3.omg 4.omg Sum
8 Finn Bergstrøm 72 74   SFTH 1000 1000 961 1000             3961 990 587 500 589 469 2145
15 Jo Grini 79 74   F3J.no 1000 1000 1000 736             3736 934 294 575 591 221 1681
12 Inge Balswick 72 74   SFTH 1000 1000 1000 1000             4000 1000 298 589 364 336 1587
3 Tor Midtlund 75 62   F3J.no 1000 813 578 1000             3391 848 572 398 268 331 1569
7 Alf Erik Ross 61 67   F3J.no 522 670 1000 858             3050 763 256 358 572 270 1456
6 Ole Heiberg 73 65   Diverse 433 954 835 833             3055 764 295 301 577 280 1453
13 Thorbjørn Jespersen 62 65   Cirrus 905 379 974 1000             3258 815 252 259 578 336 1425
4 Arnfinn Lie 72 78   SFTH 989 600 860 613             3062 766 565 315 354 164 1398
5 Stein Jaksland 76 79   Cirrus 617 624 805 851             2897 724 336 321 442 286 1385
9 Finn Krogvig 68 65   Cirrus 912 852 1000 850             3614 904 268 416 428 267 1379
1 Bernhard Henschel 75     Cirrus 994 936 953 254             3137 784 578 274 342 142 1336
14 Ivar Børsheim 75 63   Diverse 820 798 663 114             2395 599 319 424 352 64 1159
2 Widar Holmedal 63 72   Diverse 598 643 472 924             2637 659 311 340 154 313 1118
11 Tore Kvarme 65     F3J.no 671 1000 695 261             2627 657 167 289 272 146 874
10 Stig Olsen 68 72   Diverse 492 321 498 824             2135 534 196 122 231 265 814
16 Hans Vidar Leir       SFTH                        
Sum Innledende Flytid Landing
Nr. Navn Kanaler   Klubb Lag 1.omg 2.omg 3.omg 4.omg 5.omg 6.omg 7.omg 8.omg Stryk Straff Sum 0/00 1.omg 2.omg 3.omg 4.omg Sum 1.omg 2.omg 3.omg 4.omg Sum
7 Alf Erik Ross 61 67   F3J.no 522 670 1000 858             3050 763 256 358 572 270 1456 100 100 95 100 395
12 Inge Balswick 72 74   SFTH 1000 1000 1000 1000             4000 1000 298 589 364 336 1587 100 95 100 100 395
15 Jo Grini 79 74   F3J.no 1000 1000 1000 736             3736 934 294 575 591 221 1681 95 100 100 100 395
9 Finn Krogvig 68 65   Cirrus 912 852 1000 850             3614 904 268 416 428 267 1379 95 95 100 95 385
4 Arnfinn Lie 72 78   SFTH 989 600 860 613             3062 766 565 315 354 164 1398 90 90 100 100 380
2 Widar Holmedal 63 72   Diverse 598 643 472 924             2637 659 311 340 154 313 1118 85 100 95 90 370
5 Stein Jaksland 76 79   Cirrus 617 624 805 851             2897 724 336 321 442 286 1385 85 100 95 85 365
8 Finn Bergstrøm 72 74   SFTH 1000 1000 961 1000             3961 990 587 500 589 469 2145 95 100 75 90 360
11 Tore Kvarme 65     F3J.no 671 1000 695 261             2627 657 167 289 272 146 874 100 100 95 295
13 Thorbjørn Jespersen 62 65   Cirrus 905 379 974 1000             3258 815 252 259 578 336 1425 100 95 95 290
3 Tor Midtlund 75 62   F3J.no 1000 813 578 1000             3391 848 572 398 268 331 1569 90 90 95 275
1 Bernhard Henschel 75     Cirrus 994 936 953 254             3137 784 578 274 342 142 1336 80 90 100 270
10 Stig Olsen 68 72   Diverse 492 321 498 824             2135 534 196 122 231 265 814 95 90 185
6 Ole Heiberg 73 65   Diverse 433 954 835 833             3055 764 295 301 577 280 1453 70 75 145
14 Ivar Børsheim 75 63   Diverse 820 798 663 114             2395 599 319 424 352 64 1159 55 90 145
16 Hans Vidar Leir       SFTH