Silent Flight Team Hadeland (SFTH)

"Stevnemøte" F3J
   Silent Flight Team Hadeland hadde for fjerde gang gleden av å invitere natur-, glass-, mat- og termikk-elskende modellflyvenner til sesongåpning, med årets første "Stevnemøte" i F3J. De som har vært der tidligere vet vi kommer tilbake. De som ikke har vært med tidligere, vet ikke hva de gikk glipp av... Her kan dere lese årets referat og resultater:
    Etter en glimrende "vorspiel" med 2-meterkonk. på lørdag med solskinn og vårtemp., [Les om lørdag her] var det duket for helgens hovedevenement i overskyet vær og 2-5m/s. Det møtte 23 deltakere til start med godt humør og løpebeina klare til dyst. Det ble gjemmonført hele 4 omganger, og alt gikk smertefritt og greit for seg med opptill 5 startende i hvert heat. Som seg hør og bør hadde vi som alltid resultater på pc, gratis mat og VARM solbærtoddy servert av Arnfinns og Finns blide åsyn...... Når så status var gjort opp og alle var kalde på sine små føtter, avsluttet vi det hele med tre-retters middag på Hadeland Glassverk. Premieutdelingen medførte applaus til alle deltagere og spesiellt Kåre S. som hadde lengste flukt med 9:24. Lengste strået i sammendraget ble delt mellom Inge Balswick og Arnfinn Lie, som begge fikk 1000p. og dermed må sloss om vandrepokalen det neste året. Det er forøvrig vel verdt å merke seg at Nordlendingene beslagla plassene 3, 4, 9 og 19 så "watch-out" her gror det i miljøet.

Sponsor stevnemøte: SpareBank1

Hilsen oss gutta på isen.
Stevneleder : Inge Balswick (SFTH@cirrus-rcfk.no)
Web/bilder : Jo Grini
Mat/toddy/moralsk støtte : Arnfinn Lie / Finn Bergstrøm

Pl. Navn Kanaler 1. omg 2. omg 3. omg 4. omg Sum 0/00
1 Arnfinn Lie 72 78 1000 1000 1000 1000 4000 1000
2 Inge Balswick 72 74 1000 1000 1000 1000 4000 1000
3 Ronny Sandslett 74 70 1000 1000 891 814 3705 926
4 Kjell Aake Alfredsen 60   969 830 1000 843 3642 910
5 Finn Bergstrøm 72 68 627 1000 1000 1000 3627 907
6 Thorbjørn Jespersen 62 66 858 731 1000 1000 3589 897
7 Ole Heiberg 65 73 934 891 902 833 3559 890
8 Otto Petersen 68 72 913 1000 770 821 3504 876
9 Terje Ramberg 84 72 810 939 757 992 3498 875
10 Jo Grini 79 80 760 822 985 818 3385 846
11 Kåre Schanche 80 64 598 883 902 1000 3383 846
12 Petter Østbye 52 50 922 740 943 744 3349 837
13 Arne Simonsen 65 74 842 818 921 748 3328 832
14 Pål Westerhaug 80 62 1000 840 787 598 3226 806
15 Anders Krogvig 65 68 813 540 660 904 2918 729
16 Svein Julton 77   695 875 663 661 2894 723
17 Espen G. Bakke 78 80 1000 689 436 750 2875 719
18 Rune Blaker 82 80 872 680 670 505 2727 682
19 Aril Røsvik 72 68 666 674 778 539 2658 664
20 Finn Krogvig 65 68 497 750 813 570 2630 658
21 Odd Arne Stensby 80 68 599 604 780 527 2509 627
22 Per Arne Nilsen 78 74 519 702 659 438 2318 579
23 Gunnar Berge 75 65 533 513 592 601 2240 560

Komplette omganger : [1.omg.] [2.omg.] [3.omg.] [4.omg]