Krystall Cup
F3J 2001

Silent Flight Team Hadeland (SFTH)

"Stevnemøte" F3J

Referat og oversiktsresultat

Komplette resultater:

1. Omgang:
Nr. Navn Kanaler P. Tid Sum Land Sum Straff Sum 0/00
19 Arnfinn Lie 78 72 1 07:20 440 2-3 90   530 1000
13 Espen G. Bakke 80 78 1 04:58 298 2-3 90   388 732
1 Arnfinn Buhol 62 72 1 04:46 286 9-10 55   341 643
7 Ole Heiberg 73 65 1 05:32 332     332 626
       
6 Otto B. Petersen 68 72 2 06:41 401 1-2 95   496 1000
12 Svein Julton 77 74 2 05:40 340 2-3 90   430 867
18 Finn Bergstrøm 74 68 2 06:12 372     372 750
5 Tor Midtlund 75 62 2 04:13 253 4-5 80   333 671
       
17 Jo Grini 79 80 3 06:04 364 6-7 70   434 1000
4 Widar Holmedal 63 3 04:24 264 2-3 90   354 816
11 Inge Balswick 72 74 3 04:14 254 1-2 95   349 804
10 Alexander Westby 80 76 3 03:23 203     203 468
       
3 Ronny Sandslett 74 70 4 05:24 324 3-4 85   409 1000
22 Petter Østbye 80 64 4 05:07 307 1-2 95   402 983
9 Georg Fredrik Myhre DAY 65 71 4 04:34 274 1-2 95   369 902
16 Stein Jaksland 76 79 4 05:08 308 10-11 50   358 875
15 Gjermund Westad 80 66 4 03:47 227 6-7 70   297 726
       
21 Øystein Sunde 79 71 5 05:27 327 1-2 95   422 1000
20 Odd Arne Stensby 80 68 5 05:34 334 4-5 80   414 981
8 Finn Krogvig 77 68 5 04:56 296 4-5 80   376 891
14 Gunnar Berge 75 65 5 03:30 210 1-2 95   305 723
2 Erik Morgan Villadsen 68 66 5 01:48 108 10-11 50   158 374

2. Omgang:
Nr. Navn Kanaler P. Tid Sum Land Sum Straff Sum 0/00
9 Georg Fredrik Myhre DAY 65 71 1 05:41 341 1-2 95   436 1000
12 Svein Julton 77 74 1 05:41 341 2-3 90   431 989
1 Arnfinn Buhol 62 72 1 04:33 273 13-14 35   308 706
20 Odd Arne Stensby 80 68 1 01:47 107 6-7 70   177 406
       
6 Otto B. Petersen 68 72 2 06:18 378 3-4 85   463 1000
17 Jo Grini 79 80 2 05:47 347 1-2 95   442 955
3 Ronny Sandslett 74 70 2 05:46 346 5-6 75   421 909
14 Gunnar Berge 75 65 2 04:52 292 7-8 65   357 771
       
19 Arnfinn Lie 78 72 3 07:07 427 1-2 95   522 1000
22 Petter Østbye 80 64 3 05:08 308 1-2 95   403 772
11 Inge Balswick 72 74 3 04:38 278 4-5 80   358 686
5 Tor Midtlund 75 62 3 04:36 276 4-5 80   356 682
8 Finn Krogvig 77 68 3 04:13 253 0-1 100   353 676
       
16 Stein Jaksland 76 79 4 05:49 349 5-6 75   424 1000
13 Espen G. Bakke 80 78 4 04:06 246 5-6 75   321 757
10 Alexander Westby 80 76 4 03:20 200 1-2 95   295 696
2 Erik Morgan Villadsen 68 66 4 02:27 147 7-8 65   212 500
       
18 Finn Bergstrøm 74 68 5 06:01 361 2-3 90   451 1000
7 Ole Heiberg 73 65 5 04:49 289 2-3 90   379 840
4 Widar Holmedal 63 5 04:46 286 5-6 75   361 800
21 Øystein Sunde 79 71 5 04:10 250 1-2 95   345 765
15 Gjermund Westad 80 66 5 00:36 36     36 80

 3. Omgang:
Nr. Navn Kanaler P. Tid Sum Land Sum Straff Sum 0/00
17 Jo Grini 79 80 1 06:29 389 9-10 55   444 1000
1 Arnfinn Buhol 62 72 1 05:02 302 2-3 90   392 883
8 Finn Krogvig 77 68 1 04:51 291 3-4 85   376 847
15 Gjermund Westad 80 66 1 04:43 283 2-3 90   373 840
       
6 Otto B. Petersen 68 72 2 05:28 328 0-1 100   428 1000
4 Widar Holmedal 63 2 05:22 322 2-3 90   412 963
22 Petter Østbye 80 64 2 04:45 285 3-4 85   370 864
13 Espen G. Bakke 80 78 2 04:46 286 4-5 80   366 855
20 Odd Arne Stensby 80 68 2 04:25 265     265 619
       
9 Georg Fredrik Myhre DAY 65 71 3 05:55 355 1-2 95   450 1000
11 Inge Balswick 72 74 3 05:39 339 1-2 95   434 964
18 Finn Bergstrøm 74 68 3 06:03 363     363 807
2 Erik Morgan Villadsen 68 66 3 01:14 74     74 164
       
5 Tor Midtlund 75 62 4 04:49 289 8-9 60   349 1000
14 Gunnar Berge 75 65 4 04:22 262     262 751
7 Ole Heiberg 73 65 4 05:44 344   344
16 Stein Jaksland 76 79 4 05:10 310   310
10 Alexander Westby 80 76 5      
       
19 Arnfinn Lie 78 72 5 09:24 564 1-2 95   659 1000
21 Øystein Sunde 79 71 5 07:08 428 2-3 90   518 786
12 Svein Julton 77 74 5 06:58 418 8-9 60   478 725
3 Ronny Sandslett 74 70 5 06:23 383 1-2 95   478 725

Finaler:
Pl. Nr. Navn K Tid Sum Land Sum Sum 0/00 Tid Sum Land Sum Sum 0/00 Sum 0/00
1 6 Otto B. Petersen 68 07:11 431 1-2 95 526 907 08:13 493   493 1000 1907 1000
2 3 Ronny Sandslett 74 06:28 388 0-1 100 488 841 07:04 424 7-8 65 489 992 1833 961
3 19 Arnfinn Lie 78 08:05 485 1-2 95 580 1000 06:43 403   403 817 1817 953
4 17 Jo Grini 79 06:07 367 1-2 95 462 797 06:55 415 5-6 75 490 994 1790 939
5 9 Georg Fredrik Myhre DAY 65 07:17 437 5-6 75 512 883 06:53 413   413 838 1720 902
6 22 Petter Østbye 80 05:56 356 4-5 80 436 752 05:22 322 1-2 95 417 846 1598 838
7 12 Svein Julton 77 05:23 323 5-6 75 398 686 05:07 307 3-4 85 392 795 1481 777

 



Krystall Cup

Dersom noen har spørsmål i sakens anledning er det bare å ta kontakt!
for arrangementskomiteèn, Inge Balswick, SFTH primus motor

**********************************************************************
* Snail-Mail: Inge Balswick, Kanadaveien, N-3520 Jevnaker, NORWAY    *
* E-mail job: iba@statoil.com   private: inge.balswick@edbasa.no     *
* Private: +47 61314565  Cellular: +47 91105803  Fax: +47 91031902   *
* Cirrus RC Flyklubb: http://www.cirrus-rcfk.no/ post@cirrus-rcfk.no *
* It's hard to soar like an eagle, when you work with turkeys...     *
**********************************************************************