F3J, SFTH Krystallcup 16. Mars 2003                  
Sum Innledende
Pl. Nr. Navn Kanaler   Klubb Lag 1.omg 2.omg 3.omg 4.omg 5.omg 6.omg Stryk Sum 0/00
1 11 Arnfinn Lie 78 72 Cirrus RC Flyklubb SFTH 1000 1000 1000 1000       4000 1000
2 21 Inge Balswick 72 74 Cirrus RC Flyklubb SFTH 1000 993 1000 1000       3993 998
3 7 Jo Grini 79 74 VFKM.no F3J.no 1000 1000 961 1000       3961 990
4 2 Erik Morgan Villadsen 64 68 Kongsberg MFK F3J.no 1000 877 1000 980       3857 964
5 22 Widar Holmedahl 63 70 Cirrus RC Flyklubb F3J.no 950 1000 835 1000       3785 946
6 12 Aril Røsvik 76 77 Tromsø MFK F3J.no 864 1000 1000 904       3768 942
7 20 Otto Petersen 72 68 Cirrus RC Flyklubb Kongsberg mfl 957 1000 806 996       3759 940
8 17 Tor Midtlund 75 62 Løten MFK F3J.no 809 947 1000 933       3689 922
9 16 Finn Bergstrøm 78 72 Cirrus RC Flyklubb SFTH 1000 754 907 944       3605 901
10 13 Thorbjørn Jespersen 62 66 Cirrus RC Flyklubb Turnkam. 804 858 928 955       3545 886
11 23 Per Pedersen 66 75 Cirrus RC Flyklubb Turnkam. 735 809 926 984       3454 864
12 6 Finn Krogvig 68 65 Cirrus RC Flyklubb SFTH 662 774 943 933       3312 828
13 15 Alf Erik Ross 61 63 Blackbird Kongsberg mfl 575 768 911 1000       3254 814
14 3 Kåre Schanche 80 64 Cirrus RC Flyklubb Turnkam. 738 770 818 854       3180 795
15 5 Svein Julton 74 77 Kongsberg MFK Kongsberg mfl 696 861 735 884       3176 794
16 9 Ronny Sandslett 70 74 Tromsø MFK NN 907 734 812 663       3116 779
17 8 Øystein Sunde 71 79 Cirrus RC Flyklubb Turnkam. 858 790 500 949       3097 774
18 10 Ole Heiberg 73 65 Kongsberg MFK Kongsberg mfl 772 686 726 904       3088 772
19 14 Kåre Mortensen 64 73 Cirrus RC Flyklubb NN 631 704 914 813       3062 766
20 4 Kjell Åke Alfredsen 83 60 Tromsø MFK NN 417 829 856 785       2887 722
21 19 Alexander Svenning 63   Bodø MFK NN 688 562 633 916       2799 700
22 1 Espen G. Bakke 78 80 Cirrus RC Flyklubb SFTH 429 627 844 891       2791 698
23 24 Kjell-Sture Johansen 77   Forus RC Klubb NN 557 797 568 789       2711 678
24 18 Henrik Wingerei 73 62 Cirrus RC Flyklubb Turnkam. 491 556 454 542       2043 511
1. Omgang
Nr. Navn P. Tid Sum Land Sum Sum 0/00
2 Erik Morgan Villadsen 1 08:01 481 1-2 95 576 1000
3 Kåre Schanche 1 07:05 425   425 738
5 Svein Julton 1 05:11 311 2-3 90 401 696
1 Espen G. Bakke 1 04:07 247   247 429
4 Kjell Åke Alfredsen 1 02:45 165 5-6 75 240 417
     
7 Jo Grini 2 07:25 445 2-3 90 535 1000
9 Ronny Sandslett 2 06:40 400 3-4 85 485 907
8 Øystein Sunde 2 06:04 364 1-2 95 459 858
10 Ole Heiberg 2 06:03 363 10-11 50 413 772
6 Finn Krogvig 2 04:29 269 3-4 85 354 662
     
11 Arnfinn Lie 3 09:27 567 11-12 45 612 1000
12 Aril Røsvik 3 07:24 444 3-4 85 529 864
13 Thorbjørn Jespersen 3 06:42 402 2-3 90 492 804
14 Kåre Mortensen 3 05:26 326 8-9 60 386 631
15 Alf Erik Ross 3 04:52 292 8-9 60 352 575
     
16 Finn Bergstrøm 4 08:05 485 1-2 95 580 1000
20 Otto Petersen 4 07:50 470 3-4 85 555 957
17 Tor Midtlund 4 06:29 389 4-5 80 469 809
19 Alexander Svenning 4 05:39 339 8-9 60 399 688
18 Henrik Wingerei 4 04:45 285   285 491
     
21 Inge Balswick 5 07:20 440 1-2 95 535 1000
22 Widar Holmedahl 5 07:08 428 4-5 80 508 950
23 Per Pedersen 5 06:33 393   393 735
24 Kjell-Sture Johansen 5 03:58 238 8-9 60 298 557
2. Omgang
Nr. Navn P. Tid Sum Land Sum Sum 0/00
7 Jo Grini 1 08:10 490 1-2 95 585 1000
13 Thorbjørn Jespersen 1 06:42 402 0-1 100 502 858
1 Espen G. Bakke 1 06:07 367   367 627
19 Alexander Svenning 1 05:29 329   329 562
     
12 Aril Røsvik 2 05:54 354 3-4 85 439 1000
5 Svein Julton 2 04:58 298 4-5 80 378 861
24 Kjell-Sture Johansen 2 04:20 260 2-3 90 350 797
6 Finn Krogvig 2 04:10 250 2-3 90 340 774
18 Henrik Wingerei 2 04:04 244   244 556
     
11 Arnfinn Lie 3 08:00 480 0-1 100 580 1000
17 Tor Midtlund 3 07:29 449 0-1 100 549 947
4 Kjell Åke Alfredsen 3 06:26 386 1-2 95 481 829
23 Per Pedersen 3 06:19 379 2-3 90 469 809
10 Ole Heiberg 3 05:33 333 7-8 65 398 686
     
22 Widar Holmedahl 4 07:28 448 0-1 100 548 1000
3 Kåre Schanche 4 07:02 422   422 770
15 Alf Erik Ross 4 07:01 421   421 768
16 Finn Bergstrøm 4 06:23 383 14-15 30 413 754
9 Ronny Sandslett 4 06:42 402   402 734
     
20 Otto Petersen 5 07:29 449 1-2 95 544 1000
21 Inge Balswick 5 07:30 450 2-3 90 540 993
2 Erik Morgan Villadsen 5 07:07 427 10-11 50 477 877
8 Øystein Sunde 5 06:10 370 8-9 60 430 790
14 Kåre Mortensen 5 05:08 308 5-6 75 383 704
3. Omgang
Nr. Navn P. Tid Sum Land Sum Sum 0/00
12 Aril Røsvik 1 06:40 400 0-1 100 500 1000
23 Per Pedersen 1 06:28 388 5-6 75 463 926
1 Espen G. Bakke 1 05:42 342 4-5 80 422 844
9 Ronny Sandslett 1 05:26 326 4-5 80 406 812
20 Otto Petersen 1 05:28 328 5-6 75 403 806
     
17 Tor Midtlund 2 05:07 307 0-1 100 407 1000
6 Finn Krogvig 2 04:49 289 1-2 95 384 943
14 Kåre Mortensen 2 05:32 332 12-13 40 372 914
3 Kåre Schanche 2 05:33 333   333 818
     
11 Arnfinn Lie 3 07:35 455 1-2 95 550 1000
22 Widar Holmedahl 3 06:04 364 1-2 95 459 835
5 Svein Julton 3 05:24 324 4-5 80 404 735
19 Alexander Svenning 3 04:58 298 10-11 50 348 633
8 Øystein Sunde 3 04:35 275   275 500
     
2 Erik Morgan Villadsen 4 08:07 487 3-4 85 572 1000
13 Thorbjørn Jespersen 4 07:36 456 5-6 75 531 928
16 Finn Bergstrøm 4 06:59 419 0-1 100 519 907
10 Ole Heiberg 4 05:40 340 5-6 75 415 726
24 Kjell-Sture Johansen 4 05:25 325   325 568
     
21 Inge Balswick 5 07:51 471 0-1 100 571 1000
7 Jo Grini 5 07:34 454 1-2 95 549 961
15 Alf Erik Ross 5 07:15 435 3-4 85 520 911
4 Kjell Åke Alfredsen 5 06:34 394 1-2 95 489 856
18 Henrik Wingerei 5 03:24 204 9-10 55 259 454
4. Omgang
Nr. Navn P. Tid Sum Land Sum Sum 0/00
15 Alf Erik Ross 1 06:00 360 2-3 90 450 1000
8 Øystein Sunde 1 05:37 337 2-3 90 427 949
17 Tor Midtlund 1 05:40 340 4-5 80 420 933
1 Espen G. Bakke 1 05:01 301 0-1 100 401 891
24 Kjell-Sture Johansen 1 05:55 355   355 789
     
22 Widar Holmedahl 2 06:58 418 2-3 90 508 1000
20 Otto Petersen 2 06:56 416 2-3 90 506 996
13 Thorbjørn Jespersen 2 06:35 395 2-3 90 485 955
6 Finn Krogvig 2 06:19 379 1-2 95 474 933
4 Kjell Åke Alfredsen 2 05:19 319 4-5 80 399 785
     
11 Arnfinn Lie 3 08:12 492 1-2 95 587 1000
2 Erik Morgan Villadsen 3 07:55 475 0-1 100 575 980
9 Ronny Sandslett 3 04:49 289 0-1 100 389 663
18 Henrik Wingerei 3 04:48 288 14-15 30 318 542
     
7 Jo Grini 4 06:53 413 3-4 85 498 1000
23 Per Pedersen 4 06:40 400 2-3 90 490 984
16 Finn Bergstrøm 4 06:55 415 9-10 55 470 944
5 Svein Julton 4 05:45 345 1-2 95 440 884
14 Kåre Mortensen 4 06:15 375 14-15 30 405 813
     
21 Inge Balswick 5 08:17 497 3-4 85 582 1000
19 Alexander Svenning 5 07:28 448 3-4 85 533 916
10 Ole Heiberg 5 07:21 441 3-4 85 526 904
12 Aril Røsvik 5 07:31 451 5-6 75 526 904
3 Kåre Schanche 5 08:17 497   497 854

Tett i toppen
Sortert på flytid - snitt
Pl. Nr. Navn Kanaler   Klubb Lag 1.omg 2.omg 3.omg 4.omg 5.omg 6.omg Stryk Sum 0/00 Land Tid
1 11 Arnfinn Lie 78 72 Cirrus RC Flyklubb SFTH 1000 1000 1000 1000       4000 1000 84 08:18
2 2 Erik Morgan Villadsen 64 68 Kongsberg MFK F3J.no 1000 877 1000 980       3857 964 83 07:47
3 21 Inge Balswick 72 74 Cirrus RC Flyklubb SFTH 1000 993 1000 1000       3993 998 93 07:44
4 7 Jo Grini 79 74 VFKM.no F3J.no 1000 1000 961 1000       3961 990 91 07:30
5 16 Finn Bergstrøm 78 72 Cirrus RC Flyklubb SFTH 1000 754 907 944       3605 901 70 07:05
6 3 Kåre Schanche 80 64 Cirrus RC Flyklubb Turnkam. 738 770 818 854       3180 795 06:59
7 20 Otto Petersen 72 68 Cirrus RC Flyklubb Kongsberg mfl 957 1000 806 996       3759 940 86 06:55
8 22 Widar Holmedahl 63 70 Cirrus RC Flyklubb F3J.no 950 1000 835 1000       3785 946 91 06:54
9 13 Thorbjørn Jespersen 62 66 Cirrus RC Flyklubb Turnkam. 804 858 928 955       3545 886 89 06:53
10 12 Aril Røsvik 76 77 Tromsø MFK F3J.no 864 1000 1000 904       3768 942 86 06:52
11 23 Per Pedersen 66 75 Cirrus RC Flyklubb Turnkam. 735 809 926 984       3454 864 64 06:30
12 15 Alf Erik Ross 61 63 Blackbird Kongsberg mfl 575 768 911 1000       3254 814 59 06:17
13 17 Tor Midtlund 75 62 Løten MFK F3J.no 809 947 1000 933       3689 922 90 06:11
14 10 Ole Heiberg 73 65 Kongsberg MFK Kongsberg mfl 772 686 726 904       3088 772 69 06:09
15 9 Ronny Sandslett 70 74 Tromsø MFK NN 907 734 812 663       3116 779 66 05:54
16 19 Alexander Svenning 63   Bodø MFK NN 688 562 633 916       2799 700 49 05:53
17 8 Øystein Sunde 71 79 Cirrus RC Flyklubb Turnkam. 858 790 500 949       3097 774 61 05:36
18 14 Kåre Mortensen 64 73 Cirrus RC Flyklubb NN 631 704 914 813       3062 766 51 05:35
19 5 Svein Julton 74 77 Kongsberg MFK Kongsberg mfl 696 861 735 884       3176 794 86 05:19
20 4 Kjell Åke Alfredsen 83 60 Tromsø MFK NN 417 829 856 785       2887 722 86 05:16
21 1 Espen G. Bakke 78 80 Cirrus RC Flyklubb SFTH 429 627 844 891       2791 698 45 05:14
22 6 Finn Krogvig 68 65 Cirrus RC Flyklubb SFTH 662 774 943 933       3312 828 91 04:56
23 24 Kjell-Sture Johansen 77   Forus RC Klubb NN 557 797 568 789       2711 678 38 04:54
24 18 Henrik Wingerei 73 62 Cirrus RC Flyklubb Turnkam. 491 556 454 542       2043 511 21 04:15
Landingskonkurranse - snitt
Pl. Nr. Navn Kanaler   Klubb Lag 1.omg 2.omg 3.omg 4.omg 5.omg 6.omg Stryk Sum 0/00 Land Tid
21 21 Inge Balswick 72 74 Cirrus RC Flyklubb SFTH 1000 993 1000 1000       3993 998 93 07:44
6 6 Finn Krogvig 68 65 Cirrus RC Flyklubb SFTH 662 774 943 933       3312 828 91 04:56
7 7 Jo Grini 79 74 VFKM.no F3J.no 1000 1000 961 1000       3961 990 91 07:30
22 22 Widar Holmedahl 63 70 Cirrus RC Flyklubb F3J.no 950 1000 835 1000       3785 946 91 06:54
17 17 Tor Midtlund 75 62 Løten MFK F3J.no 809 947 1000 933       3689 922 90 06:11
13 13 Thorbjørn Jespersen 62 66 Cirrus RC Flyklubb Turnkam. 804 858 928 955       3545 886 89 06:53
4 4 Kjell Åke Alfredsen 83 60 Tromsø MFK NN 417 829 856 785       2887 722 86 05:16
5 5 Svein Julton 74 77 Kongsberg MFK Kongsberg mfl 696 861 735 884       3176 794 86 05:19
12 12 Aril Røsvik 76 77 Tromsø MFK F3J.no 864 1000 1000 904       3768 942 86 06:52
20 20 Otto Petersen 72 68 Cirrus RC Flyklubb Kongsberg mfl 957 1000 806 996       3759 940 86 06:55
11 11 Arnfinn Lie 78 72 Cirrus RC Flyklubb SFTH 1000 1000 1000 1000       4000 1000 84 08:18
2 2 Erik Morgan Villadsen 64 68 Kongsberg MFK F3J.no 1000 877 1000 980       3857 964 83 07:47
16 16 Finn Bergstrøm 78 72 Cirrus RC Flyklubb SFTH 1000 754 907 944       3605 901 70 07:05
10 10 Ole Heiberg 73 65 Kongsberg MFK Kongsberg mfl 772 686 726 904       3088 772 69 06:09
9 9 Ronny Sandslett 70 74 Tromsø MFK NN 907 734 812 663       3116 779 66 05:54
23 23 Per Pedersen 66 75 Cirrus RC Flyklubb Turnkam. 735 809 926 984       3454 864 64 06:30
8 8 Øystein Sunde 71 79 Cirrus RC Flyklubb Turnkam. 858 790 500 949       3097 774 61 05:36
15 15 Alf Erik Ross 61 63 Blackbird Kongsberg mfl 575 768 911 1000       3254 814 59 06:17
14 14 Kåre Mortensen 64 73 Cirrus RC Flyklubb NN 631 704 914 813       3062 766 51 05:35
19 19 Alexander Svenning 63   Bodø MFK NN 688 562 633 916       2799 700 49 05:53
1 1 Espen G. Bakke 78 80 Cirrus RC Flyklubb SFTH 429 627 844 891       2791 698 45 05:14
24 24 Kjell-Sture Johansen 77   Forus RC Klubb NN 557 797 568 789       2711 678 38 04:54
18 18 Henrik Wingerei 73 62 Cirrus RC Flyklubb Turnkam. 491 556 454 542       2043 511 21 04:15
3 3 Kåre Schanche 80 64 Cirrus RC Flyklubb Turnkam. 738 770 818 854       3180 795 06:59
Single best flight
Pl. Nr. Navn Omg. P. Tid Sum Land Sum Straff Sum 0/00
1 11 Arnfinn Lie 1 3 09:27 567 11-12 45   612 1000
2 11 Arnfinn Lie 4 3 08:12 492 1-2 95   587 1000
3 7 Jo Grini 2 1 08:10 490 1-2 95   585 1000
4 21 Inge Balswick 4 5 08:17 497 3-4 85   582 1000
5 16 Finn Bergstrøm 1 4 08:05 485 1-2 95   580 1000
6 11 Arnfinn Lie 2 3 08:00 480 0-1 100   580 1000
7 2 Erik Morgan Villadsen 1 1 08:01 481 1-2 95   576 1000
Lagresultater
1 SFTH
Pl. Nr. Navn Kanaler   Klubb Lag 1.omg 2.omg 3.omg 4.omg 5.omg 6.omg Stryk Sum
1 11 Arnfinn Lie 78 72 Cirrus RC Flyklubb SFTH 1000 1000 1000 1000       4000
2 21 Inge Balswick 72 74 Cirrus RC Flyklubb SFTH 1000 993 1000 1000       3993
9 16 Finn Bergstrøm 78 72 Cirrus RC Flyklubb SFTH 1000 754 907 944       3605
11598
2 F3J.no
Pl. Nr. Navn Kanaler   Klubb Lag 1.omg 2.omg 3.omg 4.omg 5.omg 6.omg Stryk Sum
3 7 Jo Grini 79 74 VFKM.no F3J.no 1000 1000 961 1000       3961
4 2 Erik Morgan Villadsen 64 68 Kongsberg MFK F3J.no 1000 877 1000 980       3857
8 17 Tor Midtlund 75 62 Løten MFK F3J.no 809 947 1000 933       3689
11507
3 Kongsberg mfl
Pl. Nr. Navn Kanaler   Klubb Lag 1.omg 2.omg 3.omg 4.omg 5.omg 6.omg Stryk Sum
7 20 Otto Petersen 72 68 Cirrus RC Flyklubb Kongsberg mfl 957 1000 806 996       3759
15 5 Svein Julton 74 77 Kongsberg MFK Kongsberg mfl 696 861 735 884       3176
18 10 Ole Heiberg 73 65 Kongsberg MFK Kongsberg mfl 772 686 726 904       3088
10023
4 Turnkam.
Pl. Nr. Navn Kanaler   Klubb Lag 1.omg 2.omg 3.omg 4.omg 5.omg 6.omg Stryk Sum
10 13 Thorbjørn Jespersen 62 66 Cirrus RC Flyklubb Turnkam. 804 858 928 955       3545
14 3 Kåre Schanche 80 64 Cirrus RC Flyklubb Turnkam. 738 770 818 854       3180
17 8 Øystein Sunde 71 79 Cirrus RC Flyklubb Turnkam. 858 790 500 949       3097
9822
5 NN
Pl. Nr. Navn Kanaler   Klubb Lag 1.omg 2.omg 3.omg 4.omg 5.omg 6.omg Stryk Sum
16 9 Ronny Sandslett 70 74 Tromsø MFK NN 907 734 812 663       3116
19 14 Kåre Mortensen 64 73 Cirrus RC Flyklubb NN 631 704 914 813       3062
20 4 Kjell Åke Alfredsen 83 60 Tromsø MFK NN 417 829 856 785       2887
9065